بغداد ـ اليمن اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 48,233 دينار $41.37
سعر الذهب عيار 22 44,214 دينار $37.92
اسعار الذهب عيار 21 42,205 دينار $36.20
اسعار الذهب عيار 18 36,176 دينار $31.03
سعر الذهب عيار 14 28,136 دينار $24.13
سعر الذهب عيار 12 24,117 دينار $20.68
اسعار أوقية الذهب 1,500,059 دينار $1,287
اسعار جنيه الذهب 337,642 دينار $289.57
اسعار كيلو الذهب 48,233,408 دينار $41,367