دمشق ـ اليمن اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سورية بالليرة السورية
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 21,334 ليرة $41.43
سعر الذهب عيار 22 19,557 ليرة $37.98
اسعار الذهب عيار 21 18,668 ليرة $36.25
اسعار الذهب عيار 18 16,001 ليرة $31.07
سعر الذهب عيار 14 12,445 ليرة $24.17
سعر الذهب عيار 12 10,667 ليرة $20.71
اسعار أوقية الذهب 663,500 ليرة $1,288
اسعار جنيه الذهب 149,344 ليرة $290.00
اسعار كيلو الذهب 21,334,412 ليرة $41,428