صنعاء - اليمن اليوم
أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأربعاء 7 يوليو2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:
الأسعار في صنعاء:
الجنية الذهب:
شراء منكم 248000
بيع لكم 251000
الجرام 21 :
شراء 30900
بيع 32900 و أكثر (حسب المصنعية)
الجرام 24 :
شراء35400
بيع36700 وأقل/أكثر(حسب وزن السبيكة)
الجرام 18 :
شراء بمعدل 25600
بيع 27600 وأكثر(حسب المصنعية)
الأسعار في عدن:
الوحدة دولار أمريكي
الذهب عيار 24 58.76$
الذهب عيار 22 53.86$
الذهب عيار 21 51.42$
الذهب عيار 18 44.07$
أوقية الذهب 1827.63$
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14,519 ريال | $58.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 13,309 ريال | $53.18 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12,704 ريال | $50.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10,889 ريال | $43.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 8,469 ريال | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 7,259 ريال | $29.01 |
اسعار أوقية الذهب | 451,526 ريال | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 101,632 ريال | $406.12 |
اسعار كيلو الذهب | 14,518,507 ريال | $58,016 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, July 07, 2021 09:35 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
6 يوليو | 14,468 | 12,660 | 10,851 | 8,440 | 7,234 |
5 يوليو | 14,422 | 12,620 | 10,817 | 8,413 | 7,211 |
4 يوليو | 14,387 | 12,589 | 10,790 | 8,392 | 7,193 |
3 يوليو | 14,387 | 12,589 | 10,791 | 8,393 | 7,194 |
2 يوليو | 14,385 | 12,587 | 10,789 | 8,391 | 7,192 |
1 يوليو | 14,300 | 12,513 | 10,726 | 8,342 | 7,150 |
30 يونيو | 14,251 | 12,470 | 10,689 | 8,313 | 7,126 |
29 يونيو | 14,184 | 12,411 | 10,638 | 8,274 | 7,092 |
28 يونيو | 14,320 | 12,530 | 10,740 | 8,353 | 7,160 |
27 يونيو | 14,346 | 12,553 | 10,759 | 8,368 | 7,173 |
قد يهمك أيضا
سعر الذهب في اليمن اليوم الخميس 1يوليو / تموز 2021