صنعاء - اليمن اليوم
أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الثلاثاء 11 مايو 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:
الأسعار في صنعاء:
الجنية الذهب:
شراء منكم 248500
بيع لكم 252500
الجرام 21 :
شراء 31000
بيع 33000 و أكثر (حسب المصنعية)
الجرام 24 :
شراء35400
بيع36700 وأقل/أكثر(حسب وزن السبيكة)
الجرام 18 :
شراءبمعدل 25800
بيع 27800 وأكثر(حسب المصنعية)
الأسعار في عدن:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 52026ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 47666ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 45506ريالات 51.42$
الذهب عيار 18 39001 ريال 44.07$
أوقية الذهب 1599176ريالاً 1827.63$
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14,814 ريال | $59.15 |
سعر الذهب عيار 22 | 13,580 ريال | $54.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12,963 ريال | $51.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11,111 ريال | $44.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 8,642 ريال | $34.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 7,407 ريال | $29.58 |
اسعار أوقية الذهب | 460,729 ريال | $1,840 |
اسعار جنيه الذهب | 103,703 ريال | $414.07 |
اسعار كيلو الذهب | 14,814,427 ريال |
$59,151
|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
10 مايو | 14,803 | 12,953 | 11,103 | 8,635 | 7,402 |
9 مايو | 14,748 | 12,905 | 11,061 | 8,603 | 7,374 |
8 مايو | 14,748 | 12,905 | 11,061 | 8,603 | 7,374 |
7 مايو | 14,751 | 12,908 | 11,064 | 8,605 | 7,376 |
6 مايو | 14,617 | 12,790 | 10,963 | 8,527 | 7,309 |
5 مايو | 14,388 | 12,590 | 10,791 | 8,393 | 7,194 |
4 مايو | 14,325 | 12,535 | 10,744 | 8,356 | 7,162 |
3 مايو | 14,431 | 12,628 | 10,824 | 8,418 | 7,216 |
2 مايو | 14,253 | 12,472 | 10,690 | 8,314 | 7,127 |
1 مايو | 14,253 | 12,472 | 10,690 | 8,314 | 7,127 |
قد يهمك أيضا
سعر الذهب في اليمن اليوم الجمعة 7 مايو / آيار 2021