صنعاء - اليمن اليوم
أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأربعاء 19 مايو 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:
الأسعار في صنعاء:
الجنية الذهب:
شراء منكم 252000
بيع لكم 255500
الجرام 21 :
شراء 31500
بيع 33500 و أكثر (حسب المصنعية)
الجرام 24 :
شراء36000
بيع37800 وأقل/أكثر(حسب وزن السبيكة)
الجرام 18 :
شراءبمعدل 26250
بيع 28250 وأكثر(حسب المصنعية)
الأسعار في عدن:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 52026ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 47666ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 45506ريالات 51.42$
الذهب عيار 18 39001 ريال 44.07$
أوقية الذهب 1599176ريالاً 1827.63$
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,206 ريال | $60.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 13,939 ريال | $55.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13,305 ريال | $53.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11,405 ريال | $45.62 |
سعر الذهب عيار 14 | 8,870 ريال | $35.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 7,603 ريال | $30.41 |
اسعار أوقية الذهب | 472,900 ريال | $1,892 |
اسعار جنيه الذهب | 106,443 ريال | $425.77 |
اسعار كيلو الذهب | 15,205,802 ريال |
$60,823 |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
18 مايو | 15,034 | 13,155 | 11,275 | 8,770 | 7,517 |
17 مايو | 15,007 | 13,131 | 11,255 | 8,754 | 7,504 |
16 مايو | 14,833 | 12,980 | 11,125 | 8,653 | 7,417 |
15 مايو | 14,833 | 12,980 | 11,125 | 8,653 | 7,417 |
14 مايو | 14,831 | 12,977 | 11,123 | 8,651 | 7,415 |
13 مايو | 14,695 | 12,859 | 11,022 | 8,572 | 7,348 |
12 مايو | 14,632 | 12,803 | 10,974 | 8,535 | 7,316 |
11 مايو | 14,781 | 12,934 | 11,086 | 8,623 | 7,391 |
10 مايو | 14,803 | 12,953 | 11,103 | 8,635 | 7,402 |
9 مايو | 14,748 | 12,905 | 11,061 | 8,603 | 7,374 |
قد يهمك أيضا
سعر الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 12 مايو / آيار 2021