صنعاء - اليمن اليوم
افتتحت تداولات اليوم الاثنين، في أسواق الصرافة على تراجع جديد للريال مقابل الدولار الأمريكي.
أسعار صرف الريال اليمني في العاصمة عدن
الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 917 921
AED درهم إماراتي 242 243
SAR ريال سعودي 241 242
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 920 924
AED درهم إماراتي 243 244
SAR ريال سعودي 242 243
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 597 600
AED درهم إماراتي 158.5 158.8
SAR ريال سعودي 157.5 157.8
السعر الحالي الإثنين 24 مايو 2021 06:00:00 ص |
|
---|---|
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 250.05 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.004 دولار أمريكي |
يورو (EUR) | 1 يورو = 304.80 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.003 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 354.02 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.003 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 207.23 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.005 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 193.49 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 2 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.44 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 15.96 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.06 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 66.68 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 68.08 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.61 ريال يمني 1 ريال يمني = 1.65 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 1.88 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.53 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 663.308 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.002 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.171 ريال يمني 1 ريال يمني = 5.85 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 352.680 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.003 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 831.975 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.2 ريال يمني 1 ريال يمني = 6.05 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 55.911 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.02 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 28.28 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.04 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.20 ريال يمني 1 ريال يمني = 5.03 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.43 ريال يمني 1 ريال يمني = 2.32 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 649.496 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.002 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 68.45 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 91.913 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 دينار تونسي |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 1.40 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.71 فرنك جيبوتي |
قد يهمك أيضا
سعر الريال اليمني مقابل العملات العربية والأجنبية في اليمن اليوم الأربعاء 12مايو/أيار 2021
سعر الريال اليمني مقابل العملات العربية والأجنبية في اليمن اليوم الأحد 16 مايو/أيار 2021