الذهب

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى اليمن بالريال اليمني الوحدة     ريال يمني     دولار امريكى     يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24     10,270     $41.17     €34.83
اسعار الذهب عيار 22     9,414     $37.74     €31.93
سعر الذهب عيار 21     8,986     $36.02     €30.48
سعر الذهب عيار 18     7,703     $30.88     €26.12
اسعار الذهب عيار 14     5,991     $24.02     €20.32
اسعار الذهب عيار 12     5,135     $20.59     €17.42
سعر أوقية الذهب     319,396     $1,280     €1,083
سعر الجنيه الذهب     71,891     $288.20     €243.83
سعر كيلو الذهب     10,269,961     $41,170     €34,832