صنعاء - اليمن اليوم
اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ، صباح اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 م والتي جاءت كالآتي :
اسعار العملات في صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء = 596ريال
بيع = 598 ريال
الريال السعودي
شراء =157.5 ريال
بيع = 157.8ريال
اسعار العملات في عدن
الدولار الأمريكي
شراء = 935 ريال
بيع = 939 ريال
الريال السعودي
شراء = 245.5 ريال
بيع =246.5 ريال
السعر الحالي الإثنين 21 يونيو 2021 04:00:01 ص |
|
---|---|
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 15.66 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.06 دولار أمريكي |
يورو (EUR) | 1 يورو = 18.56 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.05 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 21.60 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.05 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 12.56 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.08 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 11.73 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.09 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.1 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 7.01 ين ياباني |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 4.17 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 4.26 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.23 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.04 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 27.94 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.12 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 8.57 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 41.569 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.011 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 93.52 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 22.089 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.05 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 51.980 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.01 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 96.92 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 3.475 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.29 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 1.76 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.57 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 80.37 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.03 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 37.08 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 40.692 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 4.30 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.23 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 5.659 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.18 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.06 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.97 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.09 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.41 فرنك جيبوتي |
قد يهمك أيضا
سعر الريال اليمني مقابل العملات العربية والأجنبية في اليمن اليوم السبت 19 يونيو /حزيران 2021