صنعاء - اليمن اليوم
واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة، بأسواق الصرافة.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 898 904
AED درهم إماراتي 238 239
SAR ريال سعودي 237 238
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 900 905
AED درهم إماراتي 237.5 239
SAR ريال سعودي 236.5 238
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 594 596
AED درهم إماراتي 157.7 158
SAR ريال سعودي 156.7 157
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 250.40 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.004 دولار أمريكي |
---|---|
يورو (EUR) | 1 يورو = 304.62 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.003 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 350.49 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.003 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 206.25 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.005 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 196.50 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 2 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.43 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 15.98 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.06 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 66.77 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 68.17 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.62 ريال يمني 1 ريال يمني = 1.60 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 1.88 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.53 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 664.771 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.002 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.171 ريال يمني 1 ريال يمني = 5.84 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 353.173 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.003 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 831.463 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.2 ريال يمني 1 ريال يمني = 6.01 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 55.706 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.02 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 28.30 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.04 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.20 ريال يمني 1 ريال يمني = 5.02 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.43 ريال يمني 1 ريال يمني = 2.34 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 650.403 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.002 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 68.77 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 91.304 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 دينار تونسي |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 1.41 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.71 فرنك جيبوتي |
قد يهمك أيضا
سعر الريال اليمني مقابل العملات العربية في اليمن اليوم الأربعاء 5 مايو/أيار 2021